Ergebnisse 4. YADOS-24h-Europalauf

 

Ergebnisse 4. YADOS-24h-Europalauf 8. / 9. Juni 2013
Wettkampf: Startnr. Name Jahrg. Verein / Stadt: Runden Kilometer
12h-Lauf
1. 16 Herr Klaus Groß 1960 Lauftreff Lausitz / Hoyerswerda 95 87,875
2. 3 Herr Andreas Jähnke 1961 SC Hoyerswerda 86 79,55
6h-Lauf
1. 25 Herr Volker Roßberg 1964 T-Rex-Team Peitz 68 62,9
2. 26 Herr Aldo Bergmann 1961 LTSV Forst 1990 e.V. 56 51,8
3. 17 Herr Hans-Peter Lahres 1951 Lauftreff Lausitz / Karlsruhe 55 50,875
4. 23 Herr Harald Skopi 1978 Lausitzer Laufpiraten 51 47,175
5. 24 Herr Wilfried Huber 1940 Lauftreff Lausitz / Karlsruhe 45 41,625
Marathon Zeit
(h)
w
1. 4 Frau Ina Heller 1967 Lauftreff Lausitz / Hoyerswerda 46 03:53:13
2. 94 Frau Steffi Hahn 1978 Lauftreff Lausitz / Hoyerswerda 46 04:43:08
3. 29 Frau Simone Niepel 1972 VL Hoyerswerda 31 aufgehört
m
1. 30 Herr Steffen Wenzel 1962 SV 1919 Hoyerswerda 46 04:02:29
2. 27 Herr Uwe Rothe 1960 Marathonteam Hoyerswerda 46 04:08:42
3. 31 Herr Andreas Herwig 1975 Elsterflitzer Hoyerswerda 46 05:10:43
4. 14 Herr Siegfried Buttler 1958 Elsterflitzer Hoyerswerda 46 05:20:58
5. 28 Herr Stefan Mandrossa 1985 Lauftreff Lausitz / Hoyerswerda 46 07:40:06
6. 33 Herr Daniel Scholze 1975 RENTA  / Hoyerswerda 29 aufgehört
24h-Lauf Kilometer
1. 9 Herr Bernd Schwiebs 1957 VL Hoyerswerda 204 188,7
2. 8 Herr Wolfgang Strosny 1951 BLV Rot-Weiß 90 Bautzen 199 184,075
3. 7 Herr Marko Scholz 1975 VL Malschwitz 166 153,55
4. 1 Herr Thomas Kummer 1969 Hoywoy Renntiere 160 148,05
5. 13 Herr Uwe Pucher 1965 „Für meine Tante Irmlind“/ Hoy. 159 147,075
6. 5 Herr Ekkehard Steuck 1944 LC Auensee  / Leipzig 156 144,3
7. 11 Herr Ingolf Löhne 1964 TSV Geräteturnen Dresden 144 133,2
8. 2 Herr David Habeck 1986 Lauftreff Lausitz / Hoyerswerda 111 102,675
9. 12 Herr Volker Steuer 1957 SC Hoyerswerda 109 100,825
10. 3 Herr Andreas Jähnke 1961 SC Hoyerswerda 86 79,55
11. 6 Herr Ron Hoffman 1984 IG Ultraläufer Dresden 37 34,225

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert